コロナが世界的な流行をするなか、テレワーク勤務の方も増えてきたことだと思う。
個人的な予想となるが、テレワーク勤務で8時始業という人は少ないのではないだろうか。
朝の通勤がなくなり時間に余裕ができたサラリーマンが久しぶりに目するであろう番組がある。
そう、連続テレビ小説だ。
日本の朝8時と言えば連続テレビ小説(=朝ドラ)ときまっている。
*私のイメージは08:15開始だった
NHKが太古の昔より放送しており、朝ドラは国民的番組と言っても差し支えないだろう。
古いものであれば“おしん”などが有名だ。
私は世代が違うため観たことはないが、視聴率62%という数字はもはや現代では達成できない伝説だろう。
これこそまさに国民的な番組。
ちなみに、私の場合はふたりっこやすずらんなどを子供の頃に観ていた気がする。
内容はまったく覚えていないが、今でもなんとなく懐かしい気持ちになる。
しかし、最近の朝ドラにはどうも気になることがあった。
なんだか朝から古臭いな!
NHKの朝ドラってこんなに古臭かったっけ?
昔はもっと希望にあふれていたはず。
そんな疑問を解消すべくGWのとある昼下がりに調査を開始した。
目次
一体いつの話をしているんだ?
まずは現状認識である。
2020年5月現在、放映しているのは”エール”というドラマのようだ。
日本が生糸輸出量世界一となった明治42年、急速に近代化がすすむ福島の老舗呉服屋に、のちに多くの名曲を生み出すことになる作曲家・古山裕一が誕生する。
老舗の跡取りとして育てられた裕一だが、少々ぼんやりしていて、周りには取り柄がない子どもだと思われていた。
しかし音楽に出会いその喜びに目覚めると、独学で作曲の才能を開花させてゆく。青年になった裕一は、一度は音楽の道をあきらめようとするが、ある日家族に内緒で海外の作曲コンクールに応募してなんと上位入賞を果たす。
それをきっかけに、裕一は歌手を目指している関内 音と知り合う。
福島と豊橋―遠く離れた地に住みながらも、音楽に導かれるように出会った二人は結婚する。
そして不遇の時代を乗り越え、二人三脚で数々のヒット曲を生み出していく。しかし時代は戦争へと突入し、裕一は軍の要請で戦時歌謡を作曲することに。
自分が作った歌を歌って戦死していく若者の姿に心を痛める裕一…。
戦後、混乱の中でも復興に向かう日本。
古山夫妻は、傷ついた人々の心を音楽の力で勇気づけようと、
新しい時代の音楽を奏でていく─。
なんとなくだが、エールというタイトル自体には明るい雰囲気がある。
絆・繋がりといった胡散臭さが若干する気もするが、まぁそれは良いだろう。
さて、これはいつ頃の話なのかをNHKのアーカイブより確認をした。
朝ドラ100年史として各種データをみることができる大変ありがたいサイトである。
しかし朝ドラはある一日の切り抜きではなく、主人公たちの成長を描くものだ。
つまり設定期間には幅がある。
今回のエールの舞台設定はこうだ。
開始:1909年
終了:1982年
なんと73年分もある。
ドラマは見ていないので上記の数字が正しいかは感覚的にわからないが、これは映像化が結構大変じゃなかろうかと心配になる。
しかし、エールが終了する1982年といえば約40年も昔のことだ。
今いつ頃の話を放送しているかは不明だが、どの時期だとしても相当昔だ。
私世代でなくても、古い話してんなー、という人は多いだろう。
なぜそんなに昔の話をするんだ?
当然の疑問である。
朝っぱらから“セピア色の古き良き時代”を見せられる若者世代の身にもなって欲しい。
だが、この疑問には簡単に仮説がたてられる。
NHKは視聴者が喜ぶ物を作っている。
ここで言う視聴者とは、一言で言ってしまえば老人だ。
平日の朝8時に誰が毎日欠かさずテレビを見てくれるのだろうか。
間違いなく30代の働き盛り世代ではないだろう。
こちらの図をお借りするが、朝ドラの場合は視聴者の半数が60代以上だ。
彼らにとっての楽しい青春。彼らにとっての楽しい時代。
そう考えると戦後から1980年後頃を舞台設定としているのは妥当に思える。
ここ10年〜20年の話をしても老人世代にとっては変化を実感しにくいし、ポジティブな共感も得られないだろう。
昔からそんな古い話してたっけ?
次の疑問がこれである。
確かに老人向けに古い話をするのはわかる。
だけど、昔はもっとハツラツとしていたような…?
ふたりっことか元気いっぱいだったような?
ちなみに、ふたりっこの舞台設定を調べてみるとこうなる。
開始:1966年
終了:1984年
あれ?エールとあんまり変わらないな。
しかし、ちょっと待ってほしい。ふたりっこの放送開始は1996年である。
つまり40年も昔の話ではなく、せいぜい10~20年昔の話をしているのだ。
こうなってくると面白い。
一話だけで比べることはできないが、日本の古き良き時代は固定されているのではないか、という気がしてくる。
早速調べてみたのが下の表だ。100周年を祝うぐらいなので非常に長い表だがご容赦願いたい。
本来であればわかりやすい表やグラフを添付したいのだが、Google spread sheetの操作が分からず申し訳ない。
ちなみに、表中の言葉は以下のような意味になっている。
放送年:放送した年
開始:作品の舞台設定の始め
終了:作品の舞台設定の終わり
中央:開始と終了の間。作品の舞台設定に幅があるケースも多いので、作品の代表年を表すために便宜的に中央を使っている。
何年昔か:放送年と中央の差分。マイナスは一部未来が含まれるため。
作品番号 | タイトル | 放送年 | 開始 | 中央 | 終了 | 何年昔か | 視聴率 |
1 | 娘と私 | 1961 | 1925 | 1938 | 1951 | 23 | – |
2 | あしたの風 | 1962 | 1945 | 1954 | 1963 | 8 | – |
3 | あかつき | 1963 | 1960 | 1965 | 1970 | -2 | – |
4 | うず潮 | 1964 | 1922 | 1936 | 1949 | 29 | 47.80 |
5 | たまゆら | 1965 | 1960 | 1965 | 1970 | 0 | 44.70 |
6 | おはなはん | 1966 | 1903 | 1935 | 1966 | 32 | 56.40 |
7 | 旅路 | 1967 | 1915 | 1939 | 1962 | 29 | 56.90 |
8 | あしたこそ | 1968 | 1959 | 1965 | 1970 | 4 | 55.50 |
9 | 信子とおばあちゃん | 1969 | 1969 | 1970 | 1970 | -1 | 46.80 |
10 | 虹 | 1970 | 1943 | 1954 | 1964 | 17 | 48.80 |
11 | 繭子ひとり | 1971 | 1971 | 1972 | 1972 | -1 | 55.20 |
12 | 藍より青く | 1972 | 1943 | 1955 | 1966 | 18 | 53.30 |
13 | 北の家族 | 1973 | 1971 | 1973 | 1974 | 1 | 51.80 |
14 | 鳩子の海 | 1974 | 1945 | 1960 | 1975 | 14 | 53.30 |
15 | 水色の時 | 1975 | 1974 | 1975 | 1975 | 1 | 46.80 |
16 | おはようさん | 1975 | 1975 | 1976 | 1976 | -1 | 44.00 |
17 | 雲のじゅうたん | 1976 | 1913 | 1933 | 1952 | 44 | 48.70 |
18 | 火の国に | 1976 | 1975 | 1976 | 1977 | 0 | 43.90 |
19 | いちばん星 | 1977 | 1897 | 1933 | 1968 | 45 | 44.90 |
20 | 風見鶏 | 1977 | 1915 | 1948 | 1980 | 30 | 48.30 |
21 | おていちゃん | 1978 | 1908 | 1929 | 1950 | 49 | 50.00 |
22 | わたしは海 | 1978 | 1920 | 1933 | 1946 | 45 | 42.10 |
23 | マー姉ちゃん | 1979 | 1934 | 1946 | 1957 | 34 | 49.90 |
24 | 鮎のうた | 1979 | 1929 | 1941 | 1952 | 39 | 49.10 |
25 | なっちゃんの写真館 | 1980 | 1930 | 1941 | 1952 | 39 | 45.10 |
26 | 虹を織る | 1980 | 1937 | 1951 | 1965 | 29 | 45.70 |
27 | まんさくの花 | 1981 | 1980 | 1981 | 1982 | 0 | 42.40 |
28 | 本日も晴天なり | 1981 | 1944 | 1959 | 1973 | 23 | 43.30 |
29 | ハイカラさん | 1982 | 1882 | 1894 | 1905 | 89 | 44.90 |
30 | よーいドン | 1982 | 1927 | 1937 | 1947 | 45 | 43.10 |
31 | おしん | 1983 | 1907 | 1945 | 1983 | 38 | 62.90 |
32 | ロマンス | 1984 | 1912 | 1916 | 1920 | 68 | 47.30 |
33 | 心はいつもラムネ色 | 1984 | 1928 | 1942 | 1955 | 43 | 48.60 |
34 | 澪つくし | 1985 | 1926 | 1936 | 1946 | 49 | 55.30 |
35 | いちばん太鼓 | 1985 | 1965 | 1970 | 1975 | 15 | 39.90 |
36 | はね駒(こんま) | 1986 | 1890 | 1901 | 1912 | 85 | 49.70 |
37 | 都の風 | 1986 | 1940 | 1948 | 1956 | 38 | 44.90 |
38 | チョッちゃん | 1987 | 1927 | 1938 | 1949 | 49 | 46.70 |
39 | はっさい先生 | 1987 | 1931 | 1940 | 1948 | 48 | 44.50 |
40 | ノンちゃんの夢 | 1988 | 1945 | 1950 | 1954 | 39 | 50.60 |
41 | 純ちゃんの応援歌 | 1988 | 1947 | 1955 | 1962 | 34 | 44.00 |
42 | 青春家族 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 0 | 44.20 |
43 | 和っこの金メダル | 1989 | 1958 | 1974 | 1990 | 15 | 40.50 |
44 | 凜凜と | 1990 | 1912 | 1922 | 1932 | 68 | 39.50 |
45 | 京ふたり | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 0 | 41.60 |
46 | 君の名は | 1991 | 1945 | 1950 | 1955 | 41 | 34.60 |
47 | おんなは度胸 | 1992 | 1980 | 1986 | 1992 | 6 | 45.40 |
48 | ひらり | 1992 | 1992 | 1993 | 1993 | -1 | 42.90 |
49 | ええにょぼ | 1993 | 1989 | 1991 | 1993 | 2 | 44.50 |
50 | かりん | 1993 | 1948 | 1956 | 1964 | 37 | 35.70 |
51 | ぴあの | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 0 | 30.60 |
52 | 春よ来い | 1994 | 1943 | 1966 | 1989 | 28 | 29.40 |
53 | 走らんか! | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 0 | 28.00 |
54 | ひまわり | 1996 | 1991 | 1994 | 1996 | 3 | 29.60 |
55 | ふたりっ子 | 1996 | 1966 | 1984 | 2002 | 12 | 31.90 |
56 | あぐり | 1997 | 1907 | 1931 | 1954 | 67 | 31.50 |
57 | 甘辛しゃん | 1997 | 1960 | 1978 | 1995 | 20 | 30.00 |
58 | 天うらら | 1998 | 1970 | 1984 | 1998 | 14 | 35.60 |
59 | やんちゃくれ | 1998 | 1979 | 1989 | 1999 | 9 | 26.30 |
60 | すずらん | 1999 | 1923 | 1961 | 1999 | 38 | 30.40 |
61 | あすか | 1999 | 1960 | 1980 | 2000 | 19 | 27.60 |
62 | 私の青空 | 2000 | 1993 | 1997 | 2000 | 4 | 28.30 |
63 | オードリー | 2000 | 1953 | 1977 | 2001 | 23 | 24.00 |
64 | ちゅらさん | 2001 | 1991 | 1996 | 2001 | 5 | 29.30 |
65 | ほんまもん | 2001 | 1992 | 1997 | 2001 | 5 | 25.10 |
66 | さくら | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 0 | 27.50 |
67 | まんてん | 2002 | 2002 | 2006 | 2009 | -4 | 23.60 |
68 | こころ | 2003 | 2000 | 2002 | 2003 | 2 | 26.00 |
69 | てるてる家族 | 2003 | 1946 | 1958 | 1970 | 45 | 22.00 |
70 | 天花 | 2004 | 1994 | 1999 | 2004 | 5 | 20.00 |
71 | わかば | 2004 | 1995 | 2000 | 2004 | 5 | 19.90 |
72 | ファイト | 2005 | 1995 | 2000 | 2005 | 5 | 21.90 |
73 | 風のハルカ | 2005 | 1988 | 1997 | 2005 | 9 | 21.30 |
74 | 純情きらり | 2006 | 1928 | 1938 | 1948 | 68 | 24.20 |
75 | 芋たこなんきん | 2006 | 1965 | 1986 | 2006 | 21 | 20.30 |
76 | どんど晴れ | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 0 | 24.80 |
77 | ちりとてちん | 2007 | 1982 | 1995 | 2007 | 13 | 18.80 |
78 | 瞳 | 2008 | 2007 | 2008 | 2008 | 1 | 18.50 |
79 | だんだん | 2008 | 2000 | 2006 | 2011 | 3 | 18.70 |
80 | つばさ | 2009 | 1995 | 2002 | 2008 | 8 | 17.70 |
81 | ウェルかめ | 2009 | 1995 | 2002 | 2009 | 7 | 20.60 |
82 | ゲゲゲの女房 | 2010 | 1939 | 1963 | 1986 | 48 | 23.60 |
83 | てっぱん | 2010 | 2008 | 2010 | 2011 | 1 | 23.60 |
84 | おひさま | 2011 | 1932 | 1943 | 1953 | 69 | 22.60 |
85 | カーネーション | 2011 | 1924 | 1968 | 2011 | 44 | 25.00 |
86 | 梅ちゃん先生 | 2012 | 1945 | 1953 | 1961 | 59 | 24.90 |
87 | 純と愛 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 0 | 20.20 |
88 | あまちゃん | 2013 | 2008 | 2010 | 2012 | 3 | 27.00 |
89 | ごちそうさん | 2013 | 1911 | 1929 | 1947 | 84 | 27.30 |
90 | 花子とアン | 2014 | 1900 | 1926 | 1952 | 88 | 25.90 |
91 | マッサン | 2014 | 1920 | 1946 | 1971 | 69 | 25.00 |
92 | まれ | 2015 | 1994 | 2005 | 2015 | 11 | 22.70 |
93 | あさが来た | 2015 | 1857 | 1884 | 1911 | 131 | 27.20 |
94 | とと姉ちゃん | 2016 | 1930 | 1959 | 1988 | 57 | 25.90 |
95 | べっぴんさん | 2016 | 1934 | 1959 | 1984 | 57 | 22.50 |
96 | ひよっこ | 2017 | 1964 | 1966 | 1968 | 51 | 24.40 |
97 | わろてんか | 2017 | 1902 | 1924 | 1946 | 93 | 22.50 |
98 | 半分青い。 | 2018 | 1971 | 1991 | 2011 | 27 | 24.50 |
99 | まんぷく | 2018 | 1938 | 1954 | 1970 | 64 | 23.80 |
100 | なつぞら | 2019 | 1946 | 1961 | 1975 | 59 | 23.80 |
101 | スカーレット | 2019 | 1947 | 1967 | 1987 | 52 | 22.40 |
102 | エール | 2020 | 1909 | 1946 | 1982 | 75 | |
平均 | 1965 |
作品によっては満遍なく時代が経過せず、最初は一瞬だけ使い、後半がほとんどの舞台等のケースもあると思う。
そういう作品は作品イメージと中央の数値が一致しないかもしれない。
しかし、そこまで時間と手間をかけられないということで許して欲しい。
余談となるが全ての作品舞台の平均として1965年という数字が出てきた。
この数字に意味があるのか。もしあるとしたら日本の衰退を表すようで少し悲しい気がする。
連続テレビ小説の傾向
この表をみると、朝ドラにはある程度の年代傾向があると思われる。
交互時代 (1~19話)
この時代の特徴は、今の話と昔の話を交互にすることだろう。
例えば、以下のようになる。
作品番号 | タイトル | 放送年 | 何年昔か |
1 | 娘と私 | 1961 | 23 |
2 | あしたの風 | 1962 | 8 |
3 | あかつき | 1963 | -2 |
4 | うず潮 | 1964 | 29 |
5 | たまゆら | 1965 | 0 |
6 | おはなはん | 1966 | 32 |
7 | 旅路 | 1967 | 29 |
8 | あしたこそ | 1968 | 4 |
9 | 信子とおばあちゃん | 1969 | -1 |
10 | 虹 | 1970 | 17 |
11 | 繭子ひとり | 1971 | -1 |
12 | 藍より青く | 1972 | 18 |
13 | 北の家族 | 1973 | 1 |
14 | 鳩子の海 | 1974 | 14 |
15 | 水色の時 | 1975 | 1 |
16 | おはようさん | 1975 | -1 |
17 | 雲のじゅうたん | 1976 | 44 |
18 | 火の国に | 1976 | 0 |
19 | いちばん星 | 1977 | 45 |
多少の波がありつつも、概ね今と昔を交互に作っていると言えるのではないだろうか。
ノスタルジー時代(20 ~ 41話)
次に来るのがノスタルジー時代である。
ここでは交互に制作というルールが消え、昔の話が多くなる。
これまでは昔の話と言ってもせいぜい20年前あたりだったが、突然40年ほどまで昔が遡ることになる。
しかも現代(当時)の話がほぼない。
作品番号 | タイトル | 放送年 | 何年昔か |
20 | 風見鶏 | 1977 | 30 |
21 | おていちゃん | 1978 | 49 |
22 | わたしは海 | 1978 | 45 |
23 | マー姉ちゃん | 1979 | 34 |
24 | 鮎のうた | 1979 | 39 |
25 | なっちゃんの写真館 | 1980 | 39 |
26 | 虹を織る | 1980 | 29 |
27 | まんさくの花 | 1981 | 0 |
28 | 本日も晴天なり | 1981 | 23 |
29 | ハイカラさん | 1982 | 89 |
30 | よーいドン | 1982 | 45 |
31 | おしん | 1983 | 38 |
32 | ロマンス | 1984 | 68 |
33 | 心はいつもラムネ色 | 1984 | 43 |
34 | 澪つくし | 1985 | 49 |
35 | いちばん太鼓 | 1985 | 15 |
36 | はね駒(こんま) | 1986 | 85 |
37 | 都の風 | 1986 | 38 |
38 | チョッちゃん | 1987 | 49 |
39 | はっさい先生 | 1987 | 48 |
40 | ノンちゃんの夢 | 1988 | 39 |
41 | 純ちゃんの応援歌 | 1988 | 34 |
朝ドラとは昔のものという法則性はこの辺りに確率されたのかもしれない。
現代時代(42話〜88話)
さてそろそろ区切るのが面倒になってきた感じはあるのだが、ざっくりとまとめさせて頂いた。
この時代の特徴は、比較的今の話が多いことである。
もちろん昔の話もあるのだが、10~20年前というよりはがっつり昔にしてファンタジー度を上げている印象である。
これらの朝ドラは私の生まれ育った世代でもあり、朝ドラといったらこのイメージである。
作品番号 | タイトル | 放送年 | 何年昔か |
42 | 青春家族 | 1989 | 0 |
43 | 和っこの金メダル | 1989 | 15 |
44 | 凜凜と | 1990 | 68 |
45 | 京ふたり | 1990 | 0 |
46 | 君の名は | 1991 | 41 |
47 | おんなは度胸 | 1992 | 6 |
48 | ひらり | 1992 | -1 |
49 | ええにょぼ | 1993 | 2 |
50 | かりん | 1993 | 37 |
51 | ぴあの | 1994 | 0 |
52 | 春よ来い | 1994 | 28 |
53 | 走らんか! | 1995 | 0 |
54 | ひまわり | 1996 | 3 |
55 | ふたりっ子 | 1996 | 12 |
56 | あぐり | 1997 | 67 |
57 | 甘辛しゃん | 1997 | 20 |
58 | 天うらら | 1998 | 14 |
59 | やんちゃくれ | 1998 | 9 |
60 | すずらん | 1999 | 38 |
61 | あすか | 1999 | 19 |
62 | 私の青空 | 2000 | 4 |
63 | オードリー | 2000 | 23 |
64 | ちゅらさん | 2001 | 5 |
65 | ほんまもん | 2001 | 5 |
66 | さくら | 2002 | 0 |
67 | まんてん | 2002 | -4 |
68 | こころ | 2003 | 2 |
69 | てるてる家族 | 2003 | 45 |
70 | 天花 | 2004 | 5 |
71 | わかば | 2004 | 5 |
72 | ファイト | 2005 | 5 |
73 | 風のハルカ | 2005 | 9 |
74 | 純情きらり | 2006 | 68 |
75 | 芋たこなんきん | 2006 | 21 |
76 | どんど晴れ | 2007 | 0 |
77 | ちりとてちん | 2007 | 13 |
78 | 瞳 | 2008 | 1 |
79 | だんだん | 2008 | 3 |
80 | つばさ | 2009 | 8 |
81 | ウェルかめ | 2009 | 7 |
82 | ゲゲゲの女房 | 2010 | 48 |
83 | てっぱん | 2010 | 1 |
84 | おひさま | 2011 | 69 |
85 | カーネーション | 2011 | 44 |
86 | 梅ちゃん先生 | 2012 | 59 |
87 | 純と愛 | 2012 | 0 |
88 | あまちゃん | 2013 | 3 |
大昔時代(89~102話)
さて、いよいよ最近の話である。
この時代の特徴はひたすらに話が古いことだ。
“まれ”の11、半分青いの27が若々しい感じもするが、その他は日本の少子高齢化社会を象徴するように50~80という高齢化した数字が並ぶ。(=50~80年前の話が多いということ)
古い話してんなー
という感覚はやはり間違っていなかったようだ。
作品番号 | タイトル | 放送年 | 何年昔か |
89 | ごちそうさん | 2013 | 84 |
90 | 花子とアン | 2014 | 88 |
91 | マッサン | 2014 | 69 |
92 | まれ | 2015 | 11 |
93 | あさが来た | 2015 | 131 |
94 | とと姉ちゃん | 2016 | 57 |
95 | べっぴんさん | 2016 | 57 |
96 | ひよっこ | 2017 | 51 |
97 | わろてんか | 2017 | 93 |
98 | 半分青い。 | 2018 | 27 |
99 | まんぷく | 2018 | 64 |
100 | なつぞら | 2019 | 59 |
101 | スカーレット | 2019 | 52 |
102 | エール | 2020 | 75 |
連続テレビ小説から時代を読み解く
改めてまとめてみると、大きく4つの時代に分かれていることがわかった。
- 交互時代
- ノスタルジー時代
- 現代時代
- 大昔時代
過去の傾向を考えるとまるで景気の波のように、古い・新しいを繰り返しているようにも見える。
現代においてもそろそろ大昔時代が終了し、今風の話が増えるかもしれない。
皆様のNHKが日本の標準的なテレビ番組だとしたら、NHKの連続テレビ小説は日本社会を写す鏡と言えるだろう。
各時代の年齢分布や景気動向を調べれば、逆説的にNHKがなぜこういう番組を作ったのかを理解できるかもしれない。
専業主婦の社会進出なども影響をしている気がするし、当時起きた出来事も総合的に影響を及ぼす気がする。
残念ながら今回はデータを集めただけで考察がほとんど出来ていないが、最近の連続テレビ小説は古臭いなと思った人が共感をしてくれれば幸いである。